- نقد و بررسی
- نظرات کاربران
کیس G-520 دارای قابلیت پشتیبانی از مادربردهای سرور از سایز "ATX 12"x9.6 الی "EEB/EATX 12"x13 می باشد و شما قادر خواهید بود تا هشت عدد هارد دیسک در سایز متداول 3.5 اینچی را برروی این کیس نصب نمایید.
رکمونت 4 یونیت G520 از منظر کولینگ و به واسطه در اختیار داشتن چهار عدد فن ، دارای شرایط بسیار مناسبی است. به گونه ای که دو عدد فن 120mm در قسمت جلوی این کیس تعبیه شده است تا هوای خنک را به داخل کیس هدایت نماید و برای خروج هوای گرم از انتهای کیس نیز دو عدد فن دور بالا در سایز 80mm در نظر گرفته شده است.
کیس رکمونت G520 دارای ابزار آلات نصب سریع درایو نوری (ODD) و هارد دیسک (HDD) می باشد. همچنین شما شاهد استقرار یک عدد عایق اسفنجی غبار برروی لایه میانی درب جلوی کیس G520 خواهیئد بود که دارای قابلیت جابجایی جهت سرویس و غبار روبی دوره ای می باشد. ضمن اینکه درب جلوی این کیس دارای قابلیت قفل شدن جهت امنیت سخت افزاری است.
مشخصات فیزیکی
مدل | G520 |
---|---|
نوع اسکلت | Rackmount - 4U |
تعداد یونیت | 4U |
ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | 178mm x 430mm x 550mm |
ابعاد بیرونی همراه با دسته (طول x عرض x ارتفاع) | 178mm x 480mm x 600mm |
حداقل عمق رک قابل نصب | 70cm |
وزن خالص | 12500 گرم |
رنگ بیرونی | مشکی |
رنگ داخل | نقره ای |
جنس بدنه | 1.0mm Full SECC Chassis |
نوع منبع تغذیه قابل نصب | ATX PS2 PSU , Mini Redundant |
مشخصات فنی
تعداد اسلات های توسعه | 7 عدد |
---|---|
فضای نصب مادربرد | "Mini-ITX - 6.7" x 6.7 , "micro-ATX - 9.6" x 9.6 , "ATX - 12" x 9.6 , "SSI CEB - 12" x 10.5 , "E-ATX - 12" x 13 , "SSI EEB - 12" x 13 |
فضای نصب کارت گرافیک | 320mm |
پشتیبانی از پیکربندی های SLI / CrossFireX | 2Way |
فضای نصب ایر کولینگ | 150mm |
فضای نصب پاور (منبع تغذیه) | بدون محدودیت |
فضای نصب درایو نوری "5.25 (ODD) | 3 عدد |
فضای نصب تجهیزات "3.5 | 8 عدد |
پورت های پنل جلو | 2x USB 2.0 |
سیستم کولینگ
تعداد و نوع فیلترهای ضد گرد و غبار | مجهز به فیلتر قابل شست و شو در مجرای ورودی هوا |
---|---|
حداکثر تعداد فن قابل نصب | 4 عدد |
تعداد فن های نصب شده | 4 عدد |
قابلیت نصب فن (پشت کیس) | (نصب شده) 2x 80mm |
قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | (نصب شده) 2x 120mm |
مشخصات فنی فن های نصب شده بر روی کیس
ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | 120mm x 120mm x 25mm | 80mm x 80mm x 25mm |
---|---|
تکنولوژی هسته فن | Ball Bearing |
حداکثر سرعت چرخش | 120mm: 1200RPM ±10% | 80mm: 2500RPM ±10% |
محدوده ولتاژ کاری فن | 5V - 13.0V - DC |
حداکثر جریان ورودی فن | 120mm: 0.12A | 80mm: 0.22A |
با کالابرد خرید بدون واسطه را تجربه کنید